
ỐNG TUYỆT VỜI PTFE
Tính năng ống ép đùn PTFE:
Ống ép đùn PTFE được sản xuất bằng phương pháp ép đùn ram với nhựa dạng hạt PTFE.
Ống ép đùn PTFE là loại nhựa có khả năng kháng hóa chất cao nhất trong số các loại Nhựa được biết đến. Nó có tính chất điện tốt nhất của nhựa.
Thông số kỹ thuật ống ép đùn PTFE:
| Thông số kỹ thuật | đường kính ngoài (mm) | độ dày của tường (mm) | Chiều dài (mm) phút | ||
| Trên danh nghĩa | Sức chịu đựng | Trên danh nghĩa | Sức chịu đựng | ||
| 24×2 | 24 | ±0.65 | 2 | ±0.30 | 4000 |
| 25×2 | 25 | ||||
| 29×2 | 29 | ||||
| 29.6×2 | 29.6 | ||||
| 32×2 | 32 | ±0.80 | 3.5 | ±038 | |
| 32×3.5 | 32 | 2 | ±0.30 | ||
| 40×2 | 40 | 4 | ±0.38 | ||
| 40×4 | 40 | 5 | |||
| 50×4 | 50 | ||||
| 50×5 | 50 | ||||
| 51×2 | 51 | ±0.95 | 2 | ±0.30 | |
| 52×4 | 52 | 4 | ±0.38 | ||
| 64×2.5 | 64 | 2.5 | |||
| 64×4.5 | 64 | 4.5 | |||
| 81×2.5 | 81 | 2.5 | |||
| 82×2.5 | 82 | 2.5 | |||
| 82×3 | 82 | 3 | |||
| 90×3 | 90 | ±1.10 | 3 | ±0.30 | |
| 90×5 | 90 | 5 | |||
| 104×3 | 104 | 3 | |||
| 129×3.5 | 129 | ±1.20 | 3.5 | ±0.35 | |
| 154×4 | 154 | 4 | |||
| 204×4 | 204 | 4 | |||
Ống ép đùn PTFE Đặc tính chính:
| Của cải | đơn vị | Kết quả |
| Mật độ rõ ràng | g/cm3 | 2.10-2.30 |
| Độ bền kéo (phút) | MPa | 18 |
| Độ giãn dài cuối cùng (phút) | % | 230 |
Ứng dụng ống ép đùn PTFE:
Vỏ cách điện cho dây dẫn, ống dẫn chất lỏng ăn mòn.


1. MOQ của bạn là gì?
MOQ có thể thay đổi tùy theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng; chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu kinh doanh của bạn.
2. Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
Chúng tôi thường thực hiện T/T và chúng tôi cũng có thể cung cấp tài khoản Western Union để chuyển tiền. Và các điều khoản thanh toán linh hoạt hơn, vui lòng thảo luận.
3. Bạn có thể cung cấp mẫu không?
Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu và một số mẫu miễn phí
4. Bạn có thể giao hàng bằng chuyển phát nhanh không?
Có, chúng tôi có thể giao hàng bằng bất kỳ chuyển phát nhanh nào.
5. Khi nào mẫu sẽ sẵn sàng?
Thông thường, mẫu có thể sẵn sàng trong 3 ngày.



![N`MYWZ]LSCZ6CSP{QY$(Y4V product-729-727](/Content/uploads/202335190/2023120715340573f099958ed848f4a633cdf5acd492ad.jpg)

